Nội dung
Top Các Trường Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tốt Nhất Miền Bắc
Ngành Sư Phạm là ngành giáo dục, giảng dạy tại các trường học hoặc các cơ sở đào tạo. Điều đặc biệt là làm việc trong ngành Sư Phạm chính là tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho tất cả các ngành nghề trong xã hội. Ngành Sư Phạm được phân theo từng cấp bậc riêng như mầm non, tiểu học, trung học và đại học. Ngoài ra còn phân theo từng bộ môn như Toán, Văn, Anh,…
Một trong những ưu đãi đặc biệt của nhà nước dành cho sinh viên ngành Sư Phạm là được hưởng trợ cấp (nếu đăng ký và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục) theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Điều này thể hiện sự quan tâm và động viên cho các bạn trẻ theo đuổi ngành này.
Theo thống kê của Bộ GDĐT, lĩnh vực đào tạo giáo viên trình độ đại học đang xếp ở vị trí thứ 7/10 ngành có tỷ lệ tuyển sinh cao nhất, thu hút sự quan tâm của thí sinh trong mùa tuyển sinh.
Ở miền Bắc, có nhiều trường đại học đào tạo ngành Sư Phạm có chất lượng tốt như Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.
Thí Sinh Có Thể Tham Khảo Điểm Chuẩn Xét Tuyển Sớm 2023 Của Các Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tốt Nhất Miền Bắc Như Sau:
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội dao động từ 15 đến 26,65 điểm. Tổ hợp xét tuyển gồm hai môn, trong đó một môn được nhân đôi điểm.
STT | Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | Điểm Chuẩn (thang điểm 30) |
---|---|---|---|---|
A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.90 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.10 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục Công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục Chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.00 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25.00 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hóa học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.40 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 15.00 |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
B. Đối với các ngành đào tạo khác | ||||
31 | 7140114C | Quản lý giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 16.10 |
32 | 7140114D | Quản lý giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.05 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 22.55 |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 23.55 |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.05 |
37 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
38 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.40 |
39 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.50 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.65 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.45 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.05 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 19.60 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 16.05 |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.00 |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 15.25 |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 21.75 |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 20.00 |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 20.00 |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21.00 |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.55 |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.25 |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.30 |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 15.70 |
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Điểm chuẩn trúng tuyển sớm của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023 các phương thức xét tuyển sớm như sau:
Trường Đại Học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điểm trúng tuyển, tiêu chí trúng tuyển vào Trường theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2023 của Đại Học Giáo Dục như sau:
Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM năm 2023 như sau:
Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
Trong tháng 7, Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm gồm xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực 2023. Danh sách thí sinh trúng tuyển cho thấy có 96 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các ngành, khoa theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Những thí sinh này đều có học lực giỏi năm lớp 12, thí sinh có điểm trúng tuyển thấp nhất là 16,65 và cao nhất là 25,89. Ngoài ra, có 431 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ. Thí sinh có điểm trúng tuyển thấp nhất theo phương thức này là 25,65 điểm, cao nhất là 29,53 điểm.
Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội
Hiện tại, Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội chưa có điểm chuẩn năm 2023 cho các phương thức. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
Vậy là đã có danh sách các trường đào tạo ngành Sư Phạm tốt nhất miền Bắc mà bạn có thể tham khảo. Chúc bạn thành công trong việc chọn lựa và theo đuổi ngành học mong muốn! Đừng quên ghé thăm website fptskillking.edu.vn để cập nhật những thông tin hữu ích về giáo dục và đào tạo.