Chào mừng đến với fptskillking.edu.vn, nơi cung cấp thông tin hữu ích về giá cả và chất lượng gạo. Bạn đang quan tâm đến giá cả và muốn tìm hiểu về các loại gạo đang có trên thị trường? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để cập nhật bảng giá gạo mới nhất.
Bảng giá gạo: cập nhật giá mới nhất
Giá gạo là một trong những thông tin hàng ngày mà người tiêu dùng quan tâm. Bằng cách theo dõi bảng giá gạo, bạn có thể nắm bắt xu hướng giá cả và tìm hiểu về các loại gạo đang được bán trên thị trường. Dưới đây là bảng giá gạo mới nhất hiện nay, giúp bạn có thông tin để lựa chọn loại gạo phù hợp với nhu cầu của mình.
Bảng giá các loại gạo
Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại gạo với giá khác nhau. Dưới đây là bảng giá các loại gạo phổ biến:
Nhóm Gạo Đặc Sản
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
---|---|---|---|---|
1 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 1 | Dẻo Mềm Thơm | 27.000 | 10 KG |
2 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 2 | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
3 | GẠO VIP | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10 KG |
4 | GẠO TỨ QUÝ | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
5 | BÔNG LÚA VÀNG | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 5KG |
6 | ST25 | Dẻo Mềm Thơm | 35.000 | 5KG |
7 | ST24 | Dẻo Mềm Thơm | 30.000 | 5KG |
8 | TÁM THƠM | Dẻo Thơm | 21.500 | 5KG |
9 | NÀNG THƠM CĐ | Dẻo Mềm Thơm | 20.000 | 5KG |
10 | LÀI NHẬT | Dẻo Thơm | 20.000 | 10KG |
11 | TÁM XOAN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
12 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
13 | HẠT NGỌC THÁI | Dẻo Thơm | 25.000 | 10KG |
14 | LÀI SỮA THÁI | Dẻo Mềm Thơm | 21.500 | 5KG |
15 | HẠT NGỌC TRỜI | Dẻo Thơm | 26.000 | 5KG |
Nhóm Gạo Dẻo – Thơm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
---|---|---|---|---|
1 | ST (Sóc Trăng) | Dẻo Mềm Thơm | 28.000 | 50KG |
2 | BẮC HƯƠNG | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 50KG |
3 | THƠM LÀI | Dẻo Mềm Thơm Nhẹ | 17.000 | 25KG, 50KG |
4 | THƠM THÁI | Dẻo Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
5 | HƯƠNG LÀI | Dẻo Vừa | 17.500 | 25KG, 50KG |
6 | THƠM MỸ | Dẻo Vừa Mềm Cơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
7 | THƠM NHẬT | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
8 | NÀNG HƯƠNG | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
9 | TÀI NGUYÊN THƠM | Dẻo Thơm | 17.500 | 25KG, 50KG |
10 | LÀI SỮA | Dẻo Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
11 | NÀNG HOA MỚI | Dẻo Thơm | 19.000 | 25KG, 50KG |
12 | ĐÀI LOAN SỮA | Dẻo Thơm | 23.000 | 25KG, 70KG |
13 | THƠM LÀI MIÊN | Dẻo Mềm | 18.000 | 25KG, 50KG |
14 | JAPONICA | Dẻo Nhiều | 25.000 | 50KG |
15 | JASMINE | Dẻo Vừa | 18.000 | 50KG |
16 | HOA SỮA MỚI | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
17 | ĐÀI LOAN | Dẻo Mềm Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
18 | 5451 | Dẻo Mềm | 16.500 | 50KG |
19 | LÀI BÚN | Dẻo Thơm Ngon Cơm | 25.000 | 50KG |
20 | LÀI MIÊN | Dẻo Ngọt | 25.000 | 25KG, 50KG |
21 | THƠM THÁI XK | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
22 | TÁM HẢI HẬU | Dẻo Thơm | 19.500 | 50KG |
23 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 23.000 | 50KG |
24 | HƯƠNG LÀI SỮA | Dẻo Thơm Mềm Cơm | 25.000 | 50KG |
Nhóm Gạo Nở – Xốp Mềm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
---|---|---|---|---|
1 | HÀM CHÂU | Xốp Nở Tơi Cơm | 17.500 | 50KG |
2 | TÀI NGUYÊN CĐ | Xốp Thơm Mềm | 19.500 | 25KG, 50KG |
3 | NÀNG THƠM CĐ | Thơm Mềm Cơm | 20.000 | 25KG, 50KG |
4 | SA RI | Nở Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
5 | LỨT HUYẾT RỒNG | Xốp Mềm | 23.000 | 50KG |
6 | BỤI SỮA | Xốp Nở | 16.000 | 25KG, 50KG |
7 | 504 CŨ | Xốp Nở Tơi Cơm | 16.500 | 50KG |
8 | 64 THƠM DỨA | Xốp Mềm | 16.500 | 25KG, 50KG |
9 | NỞ 404 | Xốp Nở | 15.000 | 25KG, 50KG |
10 | THƠM THÁI XỐP | Xốp Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
11 | HÀM CHÂU SIÊU CŨ | Xốp Nở Tơi Cơm | 17.500 | 25KG, 50KG |
12 | 504 | Xốp Nở | 16.000 | 50KG |
13 | MÓNG CHIM | Xốp Mềm Thơm | 19.000 | 50KG |
14 | SA MƠ CŨ | Nở Mềm | 17.500 | 50KG |
Gạo Tấm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
---|---|---|---|---|
1 | TẤM THƠM MỚI | Dẻo Thơm | 15.000 | 50KG |
2 | TẤM TÀI NGUYÊN | Xốp Nở Mềm | 16.000 | 50KG |
3 | TẤM SỮA | Dẻo Thơm | 14.500 | 50KG |
4 | TẤM NẾP | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
Gạo Nếp
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
---|---|---|---|---|
1 | NẾP CÁI HOA VÀNG | Dẻo Thơm | 30.000 | 60KG |
2 | NẾP BẮC | Dẻo Thơm | 25.000 | 60KG |
3 | NẾP SÁP LONG AN | Dẻo Thơm | 17.500 | 50KG |
4 | NẾP CHÙM | Dẻo Thơm | 16.500 | 50KG |
5 | NẾP LÁ | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
6 | NẾP NHUNG | Dẻo Thơm | 35.000 | 50KG |
7 | NẾP NGHỖNG | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
Kết luận
Thông qua việc theo dõi bảng giá gạo, bạn có thể nắm bắt giá cả và tìm hiểu về các loại gạo hiện có trên thị trường. Bạn có thể lựa chọn loại gạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình. Hãy cập nhật bảng giá gạo mới nhất hôm nay để không bỏ lỡ thông tin quan trọng!
Vui lòng truy cập fptskillking.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin được cung cấp bởi Công ty TNHH TM ĐT XNK Khánh Hồng.